Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Aresti | 1 | 34 | 189 | GK | 67 | 60 | 41 | 70 | 52 | 60 | 49 |
A. Cragno | 28 | 26 | 184 | GK | 81 | 61 | 50 | 78 | 50 | 66 | 52 |
G. Vicario | 31 | 24 | 194 | GK | 73 | 59 | 45 | 77 | 50 | 64 | 52 |
D. Godín | 2 | 34 | 187 | CB | 83 | 76 | 64 | 89 | 86 | 65 | 73 |
R. Klavan | 15 | 35 | 187 | CB | 76 | 72 | 58 | 80 | 80 | 71 | 67 |
F. Pisacane | 19 | 34 | 178 | CB | 76 | 72 | 58 | 77 | 78 | 74 | 70 |
L. Ceppitelli | 23 | 31 | 186 | CB | 76 | 74 | 58 | 83 | 78 | 72 | 68 |
S. Walukiewicz | 40 | 20 | 188 | CB | 69 | 72 | 56 | 78 | 71 | 74 | 68 |
A. Carboni | 44 | 19 | 185 | CB | 67 | 68 | 55 | 73 | 72 | 72 | 64 |
A. Tripaldelli | 3 | 21 | 182 | LB | 69 | 68 | 57 | 67 | 71 | 74 | 64 |
C. Lykogiannis | 22 | 27 | 190 | LB | 74 | 72 | 59 | 78 | 69 | 75 | 70 |
S. Pinna | 14 | 23 | 172 | RB | 65 | 65 | 53 | 63 | 65 | 74 | 68 |
G. Zappa | 25 | 21 | 184 | RB | 67 | 65 | 66 | 72 | 63 | 78 | 69 |
C. Oliva | 21 | 24 | 178 | DMF | 73 | 76 | 65 | 69 | 70 | 73 | 71 |
F. Bradarić | 29 | 28 | 185 | DMF | 72 | 75 | 65 | 78 | 70 | 65 | 68 |
M. Rog | 6 | 25 | 180 | CMF | 78 | 80 | 71 | 72 | 68 | 79 | 78 |
R. Marin | 8 | 24 | 177 | CMF | 76 | 77 | 69 | 72 | 68 | 74 | 74 |
F. Caligara | 12 | 20 | 180 | CMF | 66 | 70 | 63 | 69 | 58 | 71 | 68 |
N. Nández | 18 | 25 | 172 | CMF | 79 | 77 | 66 | 67 | 74 | 78 | 76 |
M. Tramoni | 17 | 20 | 175 | LMF | 69 | 69 | 64 | 62 | 54 | 79 | 78 |
M. Pajač | 93 | 27 | 185 | LMF | 74 | 71 | 64 | 69 | 58 | 81 | 75 |
P. Faragò | 24 | 27 | 187 | RMF | 75 | 76 | 63 | 76 | 71 | 78 | 74 |
G. Pereiro | 20 | 25 | 188 | AMF | 78 | 77 | 73 | 76 | 52 | 77 | 80 |
R. Sottil | 33 | 21 | 180 | LWF | 71 | 72 | 68 | 67 | 53 | 77 | 76 |
Zito Luvumbo | 26 | 18 | 171 | RWF | 64 | 62 | 63 | 60 | 43 | 80 | 75 |
A. Ounas | 37 | 24 | 172 | RWF | 76 | 75 | 70 | 62 | 46 | 84 | 83 |
João Pedro | 10 | 28 | 184 | SS | 81 | 77 | 80 | 76 | 52 | 77 | 82 |
G. Simeone | 9 | 25 | 181 | CF | 78 | 70 | 79 | 77 | 50 | 77 | 76 |
A. Cerri | 27 | 24 | 194 | CF | 72 | 66 | 78 | 88 | 49 | 70 | 68 |
L. Pavoletti | 30 | 32 | 188 | CF | 78 | 72 | 83 | 84 | 48 | 72 | 72 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Cagliari Calcio Di PES 2021
Trik PES2021 : Mengganti Manajer Skuat. Berikut ini adalah data pemain Bologna di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Mihajlović. Lihat juga Data Pemain Bologna Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar